Team Statistics

(As of lundi, nov 30 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   16,4  83,2    17,9   3,52  2,74   31,2   27,6
Minnesota     82   15,4  86,0    14,5   3,33  3,11   30,2   27,7
Phoenix       82   15,8  84,2    18,0   3,22  2,85   29,7   27,9
Anaheim       82   15,5  87,1    14,6   3,10  2,78   30,1   28,0
TampaBay      82   13,2  78,6    14,6   2,95  3,09   29,3   28,1
Calgary       82   14,9  83,7    19,0   3,06  3,45   29,2   28,4
St-Louis      82   16,4  83,2    15,4   3,48  3,28   30,1   28,5
Colorado      82   15,2  80,3    12,1   2,96  3,39   29,5   28,6
NYRangers     82   17,2  85,1    21,1   3,11  2,94   28,9   28,7
Edmonton      82   15,7  87,1    13,8   3,17  2,79   30,8   28,8
Columbus      82   14,5  83,3    14,1   3,18  3,54   31,2   28,9
SanJose       82   14,8  87,7    19,6   2,89  2,68   29,9   28,9
Atlanta       82   17,9  87,3    17,5   3,51  2,95   29,4   28,9
Toronto       82   13,9  85,2    16,1   2,82  3,27   29,4   28,9
Winnipeg      82   14,1  86,5    15,0   3,18  3,01   29,2   29,0
Pittsburgh    82   16,5  85,0    16,2   3,57  2,68   29,2   29,2
Nashville     82   17,9  84,7    12,8   3,54  3,21   31,3   29,4
Vancouver     82   11,5  83,4    15,8   2,99  3,30   29,8   29,5
Ottawa        82   14,4  84,3    12,3   3,37  3,26   29,5   29,5
NYIsles       82   14,0  86,2    18,9   3,16  2,99   28,1   29,6
Florida       82   23,7  82,8    15,1   3,46  3,30   28,2   29,9
Dallas        82   18,3  82,0    17,9   3,17  3,17   30,1   29,9
Philly        82   14,9  83,0    17,1   3,18  3,50   29,5   29,9
Montreal      82   15,4  85,2    16,1   3,27  3,15   30,4   30,0
Detroit       82   18,2  84,7    15,1   3,26  3,43   28,3   30,0
Boston        82   12,9  84,7    18,8   2,79  3,02   28,4   30,3
Buffalo       82   17,9  84,2    16,1   3,50  3,17   28,6   30,4
NewJersey     82   16,4  85,4    16,7   3,07  3,13   27,9   30,5
Carolina      82   11,6  86,4    16,3   2,85  3,26   28,1   31,0
LosAngeles    82   13,8  83,0    17,0   3,46  3,83   28,6   31,2
Chicago       82   12,7  83,3    14,3   2,57  3,51   28,1   31,4
Québec        82   13,9  81,0    20,5   2,93  3,84   28,0   31,7